プレイ数 | BIG | BIG確率 | REG | REG確率 | 投資枚数 | 回収枚数 | 差枚数 | |
10月19日 | 2353 | 7 | 336 | 5 | 471 | 1000 | 578 | -422 |
10月20日 | 4294 | 16 | 268 | 10 | 429 | 500 | 804 | 304 |
10月21日 | 2599 | 15 | 173 | 7 | 371 | 50 | 1782 | 1732 |
10月24日 | 3071 | 12 | 256 | 4 | 768 | 900 | 751 | -149 |
10月25日 | 2230 | 2 | 1115 | 5 | 446 | 1300 | 0 | -1300 |
10月26日 | 6742 | 24 | 281 | 20 | 337 | 300 | 846 | 546 |
10月27日 | 3350 | 11 | 305 | 5 | 670 | 600 | 215 | -385 |
10月28日 | 2796 | 13 | 215 | 4 | 699 | 450 | 951 | 501 |
10月31日 | 2552 | 14 | 182 | 7 | 365 | 350 | 1495 | 1145 |
29987 | 合計 | 1972 |
29987プレイ +1972枚(機械割102.1%)
10月19日から31日までの稼働です
3万プレイ、102%を打った時の期待値が1800枚なので1972枚プラスは
ほぼ期待値どーりでした
実際計算するまでは3万プレイ回して、2000枚程度では
ほぼ勝った気はしないです トントンな感覚
トータル199629プレイ
BIG 790回(1/253) REG 526回(1/380)
+27454枚(104.58%)
20万Gすぐそこ 10万Gから20万Gでも104%越えを達成できそうです
その真意をまた検証していきたいと思います
コメントする